
Qual a Melhor Maquininha de Cartão?
Confira nesse artigo, qual a melhor maquininha de cartão com a menor taxa no parcelado. Para quem está começando e também para quem já tem um negócio de grande porte.
Iremos citar aqui nesse artigo, somente as melhores maquininhas para CPF ou CNPJ para economizar na hora de efetuar suas vendas. Confira abaixo as maquininhas, planos e taxas!
Maquininha de Cartão
Confira abaixo os modelos de maquininhas de cartões aue citaremos nesse artigo. Aqui estão as melhores maquinhas de cartões que são de empresas sérias e confiáveis no mercado. Confira as Maquininhas!

Mercado Pago

PagSeguro | Pagbank

Ton

Sumup

infinitepay
Qual Maquininha de Cartão tem a Menor Taxa?
Afinal, qual Maquininha de Cartão tem a Menor Taxa no débito, crédito à vista ou parcelado? As maquininhas do mercado pago, pagseguro e pagbank, ton, sumup ou infinitepay. Confira a tabela atualizada 2025 com as taxas de cada empresa de maquininhas. *
Taxas no Débito
Maquininha | Taxa no Débito |
---|---|
Ton (Plano Pro) | A partir de 0,74% |
InfinitePay | A partir de 0,75% |
SumUp | A partir de 1,35% |
PagBank | 1,99% |
Mercado Pago | 1,68% |
Taxas no Crédito à Vista
Maquininha | Crédito à Vista |
---|---|
Ton (Plano Pro) | A partir de 0,74% |
InfinitePay | A partir de 2,69% |
SumUp | A partir de 3,10% |
PagBank | 4,99% (na hora) / 3,19% (30 dias) |
Mercado Pago | 3,48% |
Crédito Parcelado (2x a 12x)
Maquininha | Parcelado (2x a 12x) |
---|---|
Ton (Plano Pro) | 3,99% (2x) até 18,99% (12x) |
InfinitePay | 3,94% (2x) até 18,29% (12x) |
SumUp | 5,40% (2x) até 12,90% (12x) |
PagBank | 5,59% (na hora) / 3,79% (30 dias) |
Mercado Pago | 4,59% (2x) até 22,59% (12x) |
Pagamentos com Pix e QR Code
Maquininha | Pix e QR Code |
---|---|
Ton | Não informado |
InfinitePay | 0% |
SumUp | 0% |
PagBank | 0,99% |
Mercado Pago | 0% |
Cartões de Alimentação e Refeição
Maquininha | Cartões de Alimentação / Refeição |
---|---|
Ton | Não |
InfinitePay | Não |
SumUp | Não |
PagBank | Sim (Sodexo, Alelo, VR, Ticket) |
Mercado Pago | Sim (Sodexo, Alelo, VR, Ticket) |
Qual Maquininha de Cartão tem a Menor Taxa no Crédito Parcelado?
A maquininha com a menor taxa no crédito parcelado atualmente é a SumUp, com taxa de aproximadamente 12,90% para 12x, recebendo o valor em 1 dia.
Maquininhas Ton
Maquininhas InfinitePay
Maquininhas SumUp
Aqui está um ranking com base nas taxas para vendas parceladas em até 12 vezes:
🥇 Posição | Empresa | Taxa para 12x (aprox.) | Recebimento |
---|---|---|---|
1º | SumUp | 12,90% | Em 1 dia |
2º | InfinitePay | 18,29% | Em 1 dia |
3º | Ton | 18,99% | Em 1 dia |
4º | PagSeguro | 17,99% | Em 1 dia |
5º | Mercado Pago | 22,59% | Em 1 dia |
💡 Dica: A SumUp é ideal para quem quer pagar menos taxa em parcelamentos, principalmente se vende com frequência em 2x a 12x.
Já a InfinitePay e a Ton oferecem boas opções para quem quer recebimento rápido e facilidade de aprovação.